Les Archers Bourbonniens ont organisé leur 5ème concours qualificatif en salle le dimanche 11 novembre au complexe Marc Gouthéraut, rue Max Boirot (coordonnées GPS : lat. : 46.626336, long. : 3.762232).
Résultats individuels :
Nom | Cat | 18m | 18m | Total | Clt |
LETERRE Odile | S3FCL (S3) | 202 | 188 | 390 | 3 |
PROVOST Claude | S3HCL (S3) | 257 | 253 | 510 | 3 |
NELY Patrick | S3HCL (S3) | 256 | 242 | 498 | 4 |
COTET Christian | S2HCO (S2) | 257 | 262 | 519 | 2 |
DELECLUSE Corinne | S3FCO (S3) | 270 | 275 | 545 | 1 |
DELECLUSE Bernard | S3HCO (S3) | 282 | 282 | 564 | 2 |
Résultats complets :