Les Archers Dompierrois ont organisé leur compétition en salle les samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016 au gymnase de Dompierre/Besbre. Le challenge « A.S.D. ARCHERS DOMPIERROIS » a été remis en jeu au cours de cette compétition.
- mandat
- Résultats individuels :
NOM | PRENOM | CAT | S1 | S2 | Total | Clt |
SILVA | TIAGO | BHCL | 219 | 218 | 437 | 2 |
SCHERENNE | ENZO | CHCL | 249 | 237 | 486 | 2 |
SILVA | MATTEO | CHCL | 237 | 217 | 454 | 4 |
ANTIGNAT | CLEO | MFCL | 231 | 251 | 482 | 1 |
PECHEUR | MARIUS | MHCL | 260 | 249 | 509 | 1 |
GERBIER | LUC | MHCL | 241 | 240 | 481 | 2 |
PACAUD | LEO | MHCL | 231 | 227 | 458 | 3 |
PACAUD | JORDAN | JHCL | 233 | 243 | 476 | 3 |
SILVA | DAVID | SHCL | 240 | 227 | 467 | 16 |
LETERRE | ODILE | SVFBB | 143 | 133 | 276 | 1 |
PROVOST | CLAUDE | SVHCL | 255 | 233 | 488 | 2 |
BALOUZAT | SERGE | SVHCL | 228 | 240 | 468 | 3 |
DELECLUSE | CORINNE | SVFCO | 273 | 273 | 546 | 1 |
DELECLUSE | BERNARD | SVHCO | 276 | 278 | 554 | 1 |
ROUAULT | LIONEL | SVHCO | 248 | 261 | 509 | 4 |
Félicitation à tous les archers !
- Résultats par équipe :
Les équipes jeunes de Dompierre sont arrivées 1ère et 3ème. Un grand bravo pour tous nos jeunes !
Le Challenge « ASD ARCHERS DOMPIERROIS » a été remporté pour la 3ème fois consécutive par la Compagnie d’Arc d’Yzeure avec Alain Cauchy, Quentin Rutkowski et Sébastien Brandon et donc le conserve : félicitation à toute l’équipe !
L’équipe de Dompierre est arrivée 6ème.
- Résultats complets :
Toutes les photos :