Les Archers Dompierrois ont organisé leur concours extérieur Championnat Départemental FITA et Fédéral le dimanche 24 juin au stade de rugby à Dompierre.
102 archers se sont affrontés sur le pas de tir.
Mandat :
Résultats :
- FITA
| Nom | Cat | S1 | S2 | Total | Clt |
| DAUBERCIES Bastien | PHCL | 289 | 239 | 528 | 2 |
| GERBIER Luc | MHCL | 255 | 234 | 489 | 7 |
| PECHEUR Marius | MHCL | 250 | 235 | 485 | 8 |
| PROVOST Claude | SVHCL | 277 | 270 | 547 | 1 |
| SILVA David | SHCO | 311 | 305 | 616 | 2 |
| DELECLUSE Bernard | SVHCO | 316 | 304 | 620 | 1 |
| ROUAULT Lionel | SVHCO | 299 | 273 | 572 | 3 |
| DAUBERCIES Bastien | PHCL | 290 | 293 | 583 | Tir 2 |
- Fédéral
| Nom | Cat | S1 | S2 | Total | Clt |
| CHOQUET Ethan | BHCL | 219 | 225 | 444 | 2 |
| SILVA Matteo | CHCL | 253 | 244 | 497 | 2 |
| CHOTARD Gilles | VHCL | 260 | 172 | 432 | 2 |
| LETERRE Odile | SVFCL | 259 | 259 | 518 | 1 |
| PROVOST Claude | SVHCL | 318 | 304 | 622 | 1 |
| NELY Patrick | SVHCL | 253 | 279 | 532 | 7 |
| DELECLUSE Corinne | SVFCO | 337 | 317 | 654 | 1 |
| DELECLUSE Bernard | SVHCO | 336 | 341 | 677 | 1 |
| ROUAULT Lionel | SVHCO | 309 | 321 | 630 | 5 |
| CHOQUET Ethan | BHCL | 214 | 221 | 435 | Tir 2 |
| CHOTARD Gilles | VHCL | 225 | 155 | 380 | Tir 2 |
| NELY Patrick | SVHCL | 271 | 233 | 504 | Tir 2 |
| DELECLUSE Corinne | SVFCO | 326 | 332 | 658 | Tir 2 |
Résultats complets :
- Indiv_FITA_Dompierre_juin_2018
- Indiv_Federal_Dompierre_juin_2018
- Equipes_FITA_Dompierre_juin_2018
- Equipes_Federal_Dompierre_juin_2018



