Un concours campagne a été organisé par Artonne – St Myon les 30 et 31 mars 2019 à Laligier.
Résultats du 30 mars :
| Nom | Cat | P1 | Total | Clt |
| Senior 2 Homme Arc à poulies 2019 | ||||
| SILVA David | S2HCO | 345 | 345 | 1 |
| Senior 3 Femme Arc à poulies 2019 | ||||
| DELECLUSE Corinne | S3FCO | 307 | 307 | 1 |
| Senior 3 Homme Arc à poulies 2019 | ||||
| DELECLUSE Bernard | S3HCO | 326 | 326 | 1 |
Résultats du 31 mars :
| Nom | Cat | P1 | Total | Clt |
| Senior 2 Homme Arc à poulies 2019 | ||||
| SILVA David | S2HCO | 321 | 321 | 1 |
| Senior 3 Femme Arc à poulies 2019 | ||||
| DELECLUSE Corinne | S3FCO | 288 | 288 | 1 |
| Senior 3 Homme Arc à poulies 2019 | ||||
| DELECLUSE Bernard | S3HCO | 360 | 360 | 1 |


