Les Archers Dompierrois ont organisé leur compétition en salle les samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018 au gymnase Jean-Pierre Hulliard, Chemin du Bois des Millets 03290 DOMPIERRE SUR BESBRE.
Au cours de cette compétition a été disputé le Challenge « ASD ARCHERS DOMPIERROIS ».
Règlement : l’équipe doit être composée de trois archers nommés avec un arc poulies maximum et comprendre un homme, une femme et un jeune (B-M-C).
Résultats individuels :
Nom | Cat | 18m | 18m | Total | Clt |
DAUBERCIES Bastien | BHCL (B) | 240 | 247 | 487 | 1 |
DRAPIER Thymeo | BHCL (B) | 116 | 114 | 230 | 4 |
PLASSON Simon | MHCL (M) | 112 | 161 | 273 | 3 |
PECHEUR Marius | CHCL (C) | 265 | 246 | 511 | 2 |
SILVA Matteo | CHCL (C) | 228 | 235 | 463 | 3 |
CHOTARD Gilles | S2HCL (S2) | 230 | 224 | 454 | 5 |
BONNET Nadine | S3FCL (S3) | 236 | 229 | 465 | 1 |
LETERRE Odile | S3FCL (S3) | 204 | 195 | 399 | 4 |
PROVOST Claude | S3HCL (S3) | 261 | 250 | 511 | 1 |
NELY Patrick | S3HCL (S3) | 242 | 245 | 487 | 5 |
BALOUZAT Serge | S3HCL (S3) | 224 | 214 | 438 | 7 |
GUITTON Pierre | S1HCO (S1) | 272 | 270 | 542 | 2 |
SILVA David | S2HCO (S2) | 275 | 276 | 551 | 3 |
COTET Christian | S2HCO (S2) | 205 | 235 | 440 | 7 |
DELECLUSE Corinne | S3FCO (S3) | 272 | 273 | 545 | 1 |
DELECLUSE Bernard | S3HCO (S3) | 283 | 283 | 566 | 1 |
ROUAULT Lionel | S3HCO (S3) | 261 | 271 | 532 | 3 |
autres tirs :
Nom | Cat | 18m | 18m | Total | Clt |
DAUBERCIES Bastien | BHCL (B) | 232 | 231 | 463 | Tir 2 |
PECHEUR Marius | CHCL (C) | 247 | 239 | 486 | Tir 2 |
SILVA Matteo | CHCL (C) | 234 | 208 | 442 | Tir 2 |
PROVOST Claude | S3HCL (S3) | 260 | 247 | 507 | Tir 2 |
PROVOST Claude | S3HCL (S3) | 268 | 239 | 507 | Tir 3 |
NELY Patrick | S3HCL (S3) | 252 | 253 | 505 | Tir 2 |
GUITTON Pierre | S1HCO (S1) | 262 | 281 | 543 | Tir 2 |
SILVA David | S2HCO (S2) | 276 | 277 | 553 | Tir 2 |
DELECLUSE Bernard | S3HCO (S3) | 284 | 282 | 566 | Tir 3 |
DELECLUSE Bernard | S3HCO (S3) | 282 | 283 | 565 | Tir 2 |
Résultats par équipe :
Equipe jeunes (Coupe Régionale Jeunes) :
Marius PECHEUR, Bastien DAUBERCIES et Mattéo SILVA : 1ère avec 1 461 pts
Challenge Archers Dompierrois :
Corinne DELECLUSE, Claude PROVOST et Bastien DAUBERCIES : 1ère avec 1 543 pts
Bernard DELECLUSE, Marius PECHEUR et Nadine BONNET : 2ème avec 1 542 pts
Lionel ROUAULT, Mattéo SILVA et Odile LETERRE : 7ème avec 1 394 pts
Résultats complets :