L’A.S. Montluçonnaise a organisé sa compétition en salle les samedi 13 & 14 janvier 2018 au Gymnase Centre Culturel et Sportif de l’A.S. Montluçonnaise (côté parking usine SAFRAN) – 15 avenue Ambroise Croizat – 03410 DOMERAT
Coordonnées GPS : 46° 21′ 54.9″ N , 2° 34′ 37.6″ E
Résultats :
Nom | Cat | 18m | 18m | Total | Clt |
PECHEUR Marius | MHCL | 265 | 261 | 526 | 1 |
BONNET Nadine | VFCL | 237 | 259 | 496 | 2 |
NELY Patrick | SVHCL | 243 | 240 | 483 | 5 |
DELECLUSE Bernard | SVHCO | 280 | 280 | 560 | 1 |
ROUAULT Lionel | SVHCO | 274 | 268 | 542 | 2 |
Résultats complets :