Les Archers de Vichy ont organisé leur compétition en salle les 5 et 6 janvier 2019 au gymnase des Ailes à Vichy. Le samedi après-midi était réservé en priorité au CRJ.
Résultats :
Nom | Cat | 18m | 18m | Total | Clt |
DAUBERCIES Bastien | BHCL (B) | 239 | 234 | 473 | 2 |
CHOQUET Ethan | BHCL (B) | 204 | 224 | 428 | 4 |
DRAPIER Thymeo | BHCL (B) | 105 | 146 | 251 | 6 |
SILVA Matteo | CHCL (C) | 238 | 236 | 474 | 6 |
CHOTARD Gilles | S2HCL (S2) | 238 | 206 | 444 | 18 |
BONNET Nadine | S3FCL (S3) | 252 | 250 | 502 | 1 |
LETERRE Odile | S3FCL (S3) | 182 | 185 | 367 | 3 |
NELY Patrick | S3HCL (S3) | 258 | 264 | 522 | 1 |
PROVOST Claude | S3HCL (S3) | 266 | 238 | 504 | 3 |
SILVA David | S2HCO (S2) | 269 | 274 | 543 | 4 |
COTET Christian | S2HCO (S2) | 256 | 250 | 506 | 8 |
DELECLUSE Corinne | S3FCO (S3) | 271 | 268 | 539 | 1 |
DELECLUSE Bernard | S3HCO (S3) | 279 | 277 | 556 | 1 |
Résultats complets :