La compagnie d’arc YZEURE a organisé une compétition FITA / Fédéral les samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 au stade du Haut Barrieux à Yzeure (contournement sortie N°45, puis fléchage).
Résultats :
FITA :
Nom | Cat | S1 | S2 | Total | Clt |
SILVA Tiago | BHCL | 240 | 218 | 458 | 3 |
PECHEUR Marius | MHCL | 231 | 254 | 485 | 3 |
DELECLUSE Corinne | SVFCO | 281 | 282 | 563 | 1 |
DELECLUSE Bernard | SVHCO | 329 | 323 | 652 | 1 |
ROUAULT Lionel | SVHCO | 307 | 303 | 610 | 3 |
Autres tirs : | |||||
SILVA Tiago | BHCL | 215 | 221 | 436 | Tir 2 |
DELECLUSE Bernard | SVHCO | 316 | 330 | 646 | Tir 2 |
Fédéral :
Nom | Cat | S1 | S2 | Total | Clt |
SILVA Matteo | CHCL | 260 | 240 | 500 | 1 |
PROVOST Claude | SVHCL | 301 | 300 | 601 | 2 |
NELY Patrick | SVHCL | 268 | 251 | 519 | 9 |
SILVA David | SHCO | 330 | 321 | 651 | 2 |
DELECLUSE Corinne | SVFCO | 324 | 320 | 644 | 1 |
DELECLUSE Bernard | SVHCO | 331 | 337 | 668 | 1 |
ROUAULT Lionel | SVHCO | 324 | 334 | 658 | 3 |
Autres tirs : | |||||
SILVA Matteo | CHCL | 277 | 267 | 544 | Tir 2 |
PROVOST Claude | SVHCL | 311 | 313 | 624 | Tir 2 |
SILVA David | SHCO | 308 | 346 | 654 | Tir 2 |
DELECLUSE Bernard | SVHCO | 334 | 338 | 672 | Tir 2 |
Résultats complets :
Yzeure 2018_FITA_Clssmt Qualif
Yzeure 2018_FITA_Clssmt Equipe
Yzeure 2018_Fédéral_Clssmt Qualif
Yzeure 2018_Fédéral_Clssmt Equipe